租户详情
查看租户基本信息与积分流水
租户信息
名称:恒信国际贸易
管理员:admin@hengxin.com
联系人:张伟
联系电话:138****8888
活跃用户数:45
子用户总数:8
创建:2025-01-15
状态:
活跃
积分信息
12,500
累计充值:25,000
累计消耗:12,500
积分流水明细
~
| 时间 | 类型 | 额度 | 操作人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 消耗 | -350 | 系统 | 任务ID#12830 |
| 2026-07-05 | 充值 | +5,000 | liyun | 季度预充值 |
| 2026-07-01 | 调整 | -1,000 | zhangwei | 误操作追回 |
| 2026-06-28 | 消耗 | -620 | 系统 | 任务ID#12510 |
| 2026-06-20 | 充值 | +10,000 | liyun | 月度预充值 |
子用户管理
| 姓名 | 账号 | 手机号 | 角色 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王昊 | wanghao | 138****1001 | 租户管理员 | 活跃 | 2026-07-08 15:00 | |
| 刘琴 | liuqin | 139****2002 | 租户用户 | 活跃 | 2026-07-07 18:30 | |
| 赵敏 | zhaomin | 137****3003 | 租户用户 | 活跃 | 2026-07-06 09:00 | |
| 孙杰 | sunjie | 136****4004 | 租户用户 | 已停用 | 2026-06-15 11:00 |
MCP 服务与凭证
管理本租户已绑定到专家角色的 MCP 服务,为每个服务配置凭证与连接参数(如 API Key、Token、workspace_id 等)。
3
已绑定 MCP 服务
2
已配置凭证
1
待配置凭证